Принтерна опашка
Информация: Показване на 50 елемента от общо 271540
(страница 62 от 5431)
| ID | Принтер | Етикет архив ID | ALCKodu | SeriNo | QC | Miktar | UserId | Aciklama | PaletNo | Отпечатан | AS400 активен | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269883 | NBG6 | 269910 | R2X6-14401-BABF | 251212-14122512 | QC:0000009 | 2 | NBG6 | A14833102,A14838534,A14849283, | 821006978 | Да | Не | |
| 269882 | NBG6 | 269909 | R2X6-14401-BABF | 251212-14103102 | QC:0000009 | 2 | NBG6 | A14833102,A14838534,A14849283, | 821006978 | Да | Не | |
| 269881 | NBG6 | 269908 | R2X6-14401-BABF | 251212-14080641 | QC:0000009 | 2 | NBG6 | A14833102,A14838534,A14849283, | 821006978 | Да | Не | |
| 269880 | NBG6 | 269907 | R2X6-14401-BABF | 251212-14060237 | QC:0000009 | 2 | NBG6 | A14833102,A14838534,A14849283, | 821006978 | Да | Не | |
| 269879 | SY15 | 269906 | R2X6-14401-AAMF | 251212-14055316 | QC:0000009 | 3 | SY15 | A14833102,A14838534,A14849283, | 821006979 | Да | Не | |
| 269878 | NBG5 | 269905 | S2X6-14A005-AAVC | 251212-14011463 | QC:0000022 | 16 | NBG5 | A14837972, | - | Да | Не | |
| 269877 | SY15 | 269904 | R2X6-14401-AAMF | 251212-14032356 | QC:0000009 | 3 | SY15 | A14833102,A14838534,A14849283, | 821006979 | Да | Не | |
| 269876 | NBGNDC1 | 269903 | S2X6-14630-CAC | 251212-13585777 | QC:0000004 | 14 | NBGNDC1 | A14849283, | 821006994 | Да | Не | |
| 269875 | SY15 | 269902 | R2X6-14401-AAMF | 251212-14004814 | QC:0000009 | 3 | SY15 | A14833102,A14838534,A14849283, | 821006979 | Да | Не | |
| 269874 | NBG1 | 269901 | R2X6-14B060-ADD | 251212-13575496 | QC:0000012 | 4 | NBG1 | A14838534,A14847190, | 821006981 | Да | Не | |
| 269873 | NBG4 | 269900 | R2X6-14290-ADKE | 251212-14542568 | QC:0000027 | 16 | NBG4 | A14838534,A14847190, | - | Да | Не | |
| 269872 | NBGNDC1 | 269899 | S2X6-14630-CAC | 251212-13540942 | QC:0000004 | 14 | NBGNDC1 | A14849283, | 821006994 | Да | Не | |
| 269871 | NBG8 | 269898 | R2X6-14335-CCE | 251212-14044457 | QC:0000005 | 10 | NBG8 | A14845368, | 821006998 | Да | Не | |
| 269870 | NBG13 | 269897 | R2X6-14633-ADE | 251212-13520786 | QC:0000001 | 30 | NBG13 | A14849283, | 821006988 | Да | Не | |
| 269869 | NBG12 | 269896 | R2X6-18C394-BAD | 251212-13531268 | QC:0000004 | 15 | NBG12 | -, | 821007016 | Да | Не | |
| 269868 | SY15 | 269895 | R2X6-14401-AAMF | 251212-13555902 | QC:0000009 | 3 | SY15 | A14833102,A14838534,A14849283, | 821006979 | Да | Не | |
| 269867 | NBG8 | 269894 | R2X6-14335-CCE | 251212-14035200 | QC:0000005 | 10 | NBG8 | A14845368, | 821006998 | Да | Не | |
| 269866 | NBG1 | 269893 | R2X6-14B060-ADD | 251212-13524040 | QC:0000012 | 4 | NBG1 | A14838534,A14847190, | 821006981 | Да | Не | |
| 269865 | NBG3 | 269892 | R2X6-15K868-AD | 251212-13535879 | QC:0000003 | 16 | NBG3 | -, | 821006990 | Да | Не | |
| 269864 | NBG5 | 269891 | S2X6-14A005-ACRC | 251212-13503943 | QC:0000022 | 16 | NBG5 | A14837972, | - | Да | Не | |
| 269863 | SY15 | 269890 | R2X6-14401-AAMF | 251212-13532811 | QC:0000009 | 3 | SY15 | A14833102,A14838534,A14849283, | 821006979 | Да | Не | |
| 269862 | NBG10 | 269889 | R2X6-14407-AAD | 251212-13482232 | QC:0000001 | 40 | NBG10 | A14838534, | 821006989 | Да | Не | |
| 269861 | NBG7 | 269888 | R2X6-14A699-AAC | 251212-13483466 | QC:0000002 | 50 | NBG7 | -, | 821006984 | Да | Не | |
| 269860 | SY15 | 269887 | R2X6-14401-AAMF | 251212-13501785 | QC:0000009 | 3 | SY15 | A14833102,A14838534,A14849283, | 821006979 | Да | Не | |
| 269859 | SY16 | 269886 | R2X6-14B060-ACD | 251212-13521906 | QC:0000012 | 4 | SY16 | A14838534,A14847190,A14852630, | 821006973 | Да | Не | |
| 269858 | NBG1 | 269885 | R2X6-14B060-ADD | 251212-13461817 | QC:0000012 | 4 | NBG1 | A14838534,A14847190, | 821006981 | Да | Не | |
| 269857 | NBGNDC1 | 269884 | S2X6-14630-CAC | 251212-13454004 | QC:0000004 | 14 | NBGNDC1 | A14849283, | 821006994 | Да | Не | |
| 269856 | SY15 | 269883 | R2X6-14401-AAMF | 251212-13473698 | QC:0000009 | 3 | SY15 | A14833102,A14838534,A14849283, | 821006979 | Да | Не | |
| 269855 | NBG3 | 269882 | R2X6-15K868-AD | 251212-13452933 | QC:0000003 | 16 | NBG3 | -, | 821006990 | Да | Не | |
| 269854 | SY15 | 269881 | R2X6-14401-AAMF | 251212-13451469 | QC:0000009 | 3 | SY15 | A14833102,A14838534,A14849283, | 821006979 | Да | Не | |
| 269853 | NBGNDC1 | 269880 | S2X6-14630-CAC | 251212-13405870 | QC:0000004 | 14 | NBGNDC1 | A14849283, | 821006994 | Да | Не | |
| 269852 | NBG1 | 269879 | R2X6-14B060-ADD | 251212-13402952 | QC:0000012 | 4 | NBG1 | A14838534,A14847190, | 821006981 | Да | Не | |
| 269851 | SY15 | 269878 | R2X6-14401-AAMF | 251212-13424600 | QC:0000009 | 3 | SY15 | A14833102,A14838534,A14849283, | 821006979 | Да | Не | |
| 269850 | SY15 | 269877 | R2X6-14401-AAMF | 251212-13401088 | QC:0000009 | 3 | SY15 | A14833102,A14838534,A14849283, | 821006979 | Да | Не | |
| 269849 | NBG12 | 269876 | R2X6-18C394-BAD | 251212-13354559 | QC:0000004 | 15 | NBG12 | -, | 821007016 | Да | Не | |
| 269848 | NBG5 | 269875 | R2X6-14A005-BCJF | 251212-13350626 | QC:0000022 | 16 | NBG5 | A14835650, | - | Да | Не | |
| 269847 | NBG3 | 269874 | R2X6-15K868-AD | 251212-13370225 | QC:0000003 | 16 | NBG3 | -, | 821006975 | Да | Не | |
| 269846 | SY15 | 269873 | R2X6-14401-AAMF | 251212-13374322 | QC:0000009 | 3 | SY15 | A14833102,A14838534,A14849283, | 821006979 | Да | Не | |
| 269845 | SY16 | 269872 | R2X6-14B060-ACD | 251212-13394575 | QC:0000012 | 4 | SY16 | A14838534,A14847190,A14852630, | 821006973 | Да | Не | |
| 269844 | NBGNDC1 | 269871 | S2X6-14630-CAC | 251212-13331567 | QC:0000004 | 14 | NBGNDC1 | A14849283, | 821006994 | Да | Не | |
| 269843 | NBG13 | 269870 | R2X6-14633-ADE | 251212-13313888 | QC:0000001 | 30 | NBG13 | A14849283, | 821006988 | Да | Не | |
| 269842 | NBG1 | 269869 | R2X6-14B060-ADD | 251212-13320209 | QC:0000012 | 4 | NBG1 | A14838534,A14847190, | 821006981 | Да | Не | |
| 269841 | SY15 | 269868 | R2X6-14401-AAMF | 251212-13344576 | QC:0000009 | 3 | SY15 | A14833102,A14838534,A14849283, | 821006979 | Да | Не | |
| 269840 | NBG12 | 269867 | R2X6-18C394-ACE | 251212-13314853 | QC:0000004 | 15 | NBG12 | A14845368, | 821006974 | Да | Не | |
| 269839 | NBG3 | 269866 | R2X6-15K868-AD | 251212-13325870 | QC:0000003 | 16 | NBG3 | -, | 821006975 | Да | Не | |
| 269838 | NBG9 | 269865 | S2X6-14631-DAC | 251212-13262616 | QC:0000004 | 14 | NBG9 | A14849283, | 821006972 | Да | Не | |
| 269837 | NBGNDC1 | 269864 | S2X6-14630-CAC | 251212-13294607 | QC:0000004 | 14 | NBGNDC1 | A14849283, | 821006994 | Да | Не | |
| 269836 | SY15 | 269863 | R2X6-14401-AAMF | 251212-13315302 | QC:0000009 | 3 | SY15 | A14833102,A14838534,A14849283, | 821006970 | Да | Не | |
| 269835 | NBGNDC1 | 269862 | R2X6-14335-BRE | 251212-13273653 | QC:0000005 | 10 | NBGNDC1 | A14845368, | 821006993 | Да | Не | |
| 269834 | NBG4 | 269861 | R2X6-14290-ADKE | 251212-14255075 | QC:0000027 | 16 | NBG4 | A14838534,A14847190, | - | Да | Не |
Показване на 50 от 271540 елемента
(страница 62 от 5431)